モバイルWi-Fiルーターの比較
更新日:2012年01月15日
パソコン、タブレット、ゲーム機など無線LANに対応したデバイスを、どこでもインターネットに接続できるモバイルWi-Fiルーターの比較表です。デバイス毎にデータ通信契約するよりも、モバイルWi-Fiルーターのみデータ通信契約したほうがお得です。
厳選!モバイルWi-Fiルーターの比較
| 会社名 | ネットワークコンサルティング | シンセイコーポレーション | NECアクセステクニカ | イーアクセス | NTTドコモ | au |
| 型番 | Mobile Cube IMW-C910W | URoad-8000 | Aterm WM3500R | Pocket Wifi GP02 | L-09C | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 仕様 | ||||||
| 通信網 | WiMAX | WiMAX | WiMAX | イーモバイル | Xi+3G | WiMAX+3G |
| バッテリ駆動時間 | 約10時間 | 約9時間 | 約8時間 | 約4.5時間 | 約6~8時間 | 約4.5~5.2時間 |
| 重量 | 約69g | 約98g | 約120g | 約110g | 約156g | 約125g |
| サイズ[mm] | 67x67x14.2 | 91x57x20.4 | 105x70x14.8 | 56x102x15.5 | 64x122x15.9 | 109x60x17.7 |
| 下り最大速度 | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps | 42Mbps | 75Mbps | 40Mbps |
| 上り最大速度 | 10Mbps ※2 | 15.4Mbps | 15.4Mbps | 5.8Mbps | 25Mbps | 15.4Mbps |
| 通信エリア | やや狭い | やや狭い | やや狭い | 中程度 | 広い(3G含め) | 広い(3G含め) |
| 月額料金(定額プラン)※1 | 3,880円/月 | 3,880円/月 | 3,880円/月 | 3,880円/月 | 4,410円/月 | 4,410円/月 |
| コメント | ||||||
| コメント | 軽量、ロングバッテリ。WiMAX大本命のWiFiルーター。 | 人気の製品。 | ロングセラー。筆者も使用中。 | イーモバイル待望の42Mbps対応WiFiルーター。 | 最大75MbpsのXi対応。 | auの貴重なWiFiルーター。 |
| 販売店リンク | ||||||
| 直販店リンク | UQ WiMAX | NTTドコモ | au | |||
| 格安販売店 |
WiMAX:月額料金が安価な販売店↓ Mobile Cubeも購入可能↓ |
|||||
| 備考 | ||||||
| ※1 価格は変動する可能性があります。 ※2 UL 64QAM(外部リンク)には未対応であるため、上りは最大10Mpbs(2012/1/15時点) |
||||||







