無線LANの比較表 (無線450M、有線1G )
更新日:2012年 02月01日
理論値450Mbpsの11n規格+有線ギガビットの無線LANを比較!
厳選! 無線450M、有線1G
|
|
|
|||||||||
| 会社名 | NEC | NEC | バッファロー | アイ・オー・データ | ロジテック | ||||||
| ブランド名 | Aterm | Aterm | NFINITI HighPower | - | - | ||||||
| 製品名 | WR9500N(HPモデル) | WR9300N(HPモデル) | WZR- HP- G450H | WN- AG450DGR | LAN- WH450N/GR | ||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
||||||
| 発売日 | 2011年10月 | 2012年2月 | 2011年05月 | 2011年12月 | 2011年04月 | ||||||
| 無線LAN/有線LAN機能の比較 | |||||||||||
| 無線LAN規格 |
|
|
|
|
|
||||||
| 無線速度(理論値) | 450Mbps | 450Mbps | 450Mbps | 450Mbps | 450Mbps | ||||||
| 認証暗号化 | WPA2-PSK(TKIP|AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| WPA-PSK(TKIP|AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| WEP(128bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2.4GHzと5GHz帯同時使用 | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||||
| マルチSSID(AES WEP等の混在) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 有線速度(理論値) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | ||||||
| ルータ機能/その他の比較 | |||||||||||
| 外付けHDをNASへ(同時接続可) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| USB機器の無線使用 | △USBカメラはOK | △USBカメラはOK | × | ○[net.USB] | × | ||||||
| SPIファイアウォール | ? | ? | ○ | ○ | ? | ||||||
| ポートフォワード/DMZ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ||||||
| VPNリモートアクセス(PPTPサーバ) | × | × | ○ | ○ | × | ||||||
| DDNS機能 | 有料。無料のホームIPロケーションという簡易DDNS機能もあり | 有料。無料のホームIPロケーションという簡易DDNS機能もあり | 有料 | 無料 | 無料 | ||||||
| 有害サイトブロック (年額) | ○1,980円 | ○1,980円 | ○3,150円 | ○1,980円 | × | ||||||
| 繋がらなかったら返品 | × | × | × | ○ | × | ||||||
| 消費電力(最大) | 17W | 14W | 18W | 10W(標準?) | 10.3W | ||||||
| コメント・レビュー | |||||||||||
| コメント | 人気商品。評判も高い。 | 左の製品から5GHz帯の無線をなくした製品。 | 人気商品。11aに対応していないのが残念。 | テレビチューナーなどのUSB機器を共有(排他方式)できるnet.USBを搭載。機能も多い。 | 安価。アンテナのデザインもかっこいい。 | ||||||
| 価格 | |||||||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
||||||
| 実売価格 | 親機のみ | \13,000 | 2月発売予定 | \8,000 | \11,000 | \9,000 | |||||
| 無線USB子機付 | - | - | \12,000 | - | - | ||||||
| イーサネットコンバータ付 | \23,000 | - | - | - | - | ||||||
| 製品型番 | 親機のみ | PA- WR9500N- HP | PA- WR9300N- HP | WZR- HP- G450H | WN- AG450DGR | LAN- WH450N/GR | |||||
| 無線USB子機付 | - | - | WZR- HP- G450H/U | - | - | ||||||
| イーサネットコンバータ付 | PA- WR9500N- HP/E | - | - | - | - | ||||||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
|
※内容に間違いがある可能性もありますので、最終的にはご自身でご確認ください。 ※型番のハイフン「-」の後に空白がありますが、実際の型番にはありません。表内で改行させるために空白を入れているだけです。 |
|||||||||||
外部リンク - 無線LAN関連ページ
バッファロー 無線LAN 公式ホームページ
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
アイ・オー・データ 無線LAN 公式ホームページ
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/
NEC Atermシリーズ 公式サイト
http://121ware.com/product/atermstation/index.html
コレガ 無線LAN 公式ホームページ
http://corega.jp/product/list/wireless/
ロジテック 無線LAN 公式ホームページ
http://www.logitec.co.jp/products/network/wireless_home.html






