|
【 無線LANの 】製品の機能・価格比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページの比較表は、2006年頃発売の無線LANルータです。 最新の無線LANルータの比較表については、以下をご覧下さい。 最新の無線ANルータの比較 |
| 文字 | :ピンク色になっている箇所は、他の製品と比べて良い点を指しています。 |
| 機能価格比較2:無線LANブロードバンドルータ (11a、11g/11b) | |||||||||
| 会社名 | I・O DATA | I・O DATA | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | コレガ | コレガ | |
| 製品型番 | 本体のみ | WN-WAPG/R | WN-WAG/R | WHR-HP-AMPG | WHR-AM54G54 | WZR-RS-G54HP | WHR-G54S | CG-WLBARAG2 | CG-WLBARGS |
| 無線LANカード付 | WN-WAPG/R-S | WN-WAG/R-S | WHR-HP-AMPG/PHP | WHR-AM54G54/P | WZR-RS-G54HP/P | WHR-G54S/P | CG-WLBARAG2-P | CG-WLBARGS-P | |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| おすすめ度 | |||||||||
| 無線規格 | |||||||||
| Draft 11n | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| MIMO | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 11g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11a(W52/W53) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| 11a(J52) | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 11b | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11aと11b/gの同時使用 | ○ | × | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | |
| 速度 | |||||||||
| 無線の最大速度(理論値) | 54Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 54Mbps | |
| 無線の実行速度(実測値)(近距離)※2 | 記載なし | 記載なし | 25Mbps位 | 記載なし | 32Mbps位 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| 無線の実行速度(実測値)(遠距離100m先)※2 | 記載なし | 記載なし | 25Mbps位 | 記載なし | 20Mbps位 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| 高速化技術 | Super AG | Super AG | Super AG | フレームバースト | フレームバースト | フレームバースト | Super AG | Super AG | |
| 電波を遠くへ飛ばす技術や、障害物に強い機能 | XR | XR | ハイパワー | -- | ハイパワー | -- | XR | XR | |
| ルータの実行速度 | 92Mbps | 93Mbps | 67Mbps | 67Mbps | 98.7Mbps | 67Mbps | 94Mbps | 88Mbps | |
| 認証暗号化方式 | |||||||||
| 認証暗号化方式 (上に書かれた方式ほど強固) |
WPA-EAP(AES) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
| WPA-EAP(TKIP) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| WPA2-PSK(AES) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| WPA-PSK(AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WPA-PSK(TKIP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WEP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 不正アクセス防止 | |||||||||
| SPIによるファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DoS攻撃防止 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WAN側IPの割当方法 | |||||||||
| PPPoE (フレッツ等へ接続可能) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DHCPクライアント (Yahoo等へ接続可能) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IP Unnumbered | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモートアクセス | |||||||||
| VPN接続によるリモートアクセス機能 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| その他機能 | |||||||||
| WDSリピータ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| DHCPサーバ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アドレス変換 | ○ | ○ | ○(NAT不可) | ○(NAT不可) | ○(NAT不可) | ○(NAT不可) | ○ | ○ | |
| 無料DDNS機能 | ○※3 | ○※3 | × | × | × | × | ○※4 | ○(無料) ※4 |
|
| 価格 | |||||||||
| 標準価格 | 本体のみ | 17,800円 | 10,400円 | 24,100円 | 15,700円 | 22,800円 | 10,500円 | 17,640円 | 9,975円 |
| 無線LANカード付 | 19,800円 | 14,600円 | 26,300円 | 17,800円 | 25,300円 | 11,500円 | 19,740円 | 11,025円 | |
| 最安値(注意1) | 本体のみ | Amazon |
Amazon |
Amazon |
Amazon |
Amazon |
Amazon |
Amazon |
Amazon |
| コメント | 無線LANカードセットの価格が少し高い。 | ハイパワーのため本製品から離れた場所や2Fでパソコンを使う場合にお勧め。 |
リモートアクセスするなら、VPN接続できるこの製品がお勧め。 |
エントリー向け。 本製品から近い場所でパソコンを使うならお勧め。 |
11g,11b,11aが同時接続可能な割りには価格が安い。 | エントリー向け。 本製品から近い場所でパソコンを使うならお勧め。 |
|||
| 注意1 型番でキーワード検索し、安いほうから順番に表示させています。まれに異なる製品であってもキーワードでヒットすると表示されてしまいますので、ご購入時は型番をよくご確認の上、お間違えのないように製品をご購入下さい。尚、間違って購入されてしまわれても、当方は一切責任は取れませんので、ご了承下さい。 ※2 各メーカーで調査した値 ※3 I・O DATA(アイオーデータ)が提供しているDDNSサービスを使えば無料。ただし、ドメイン名は〜.iobb.netとなる。 ※4 コレガが提供しているDDNSサービスを使えば無料。ただし、ドメイン名は〜.corede.netとなる。 ※5 DDNSは、別途プロバイダ等と契約する必要あり。BUFFALOにDDNSを申し込むと年額3,780円 |
|||||||||