無線LANの比較表 (無線300M、有線1G )
更新日:2012年 02月01日
理論値300Mbpsの11n規格+有線ギガビットの無線LANを比較!
厳選! 無線300M、有線1G
|
|
|||||||||||
| 会社名 | NEC | バッファロー | バッファロー | アイ・オー・データ | コレガ | ロジテック | ||||||
| ブランド名 | Aterm | NFINITI HighPower | NFINITI HighPower | - | - | - | ||||||
| 製品名 | WR8700N(HPモデル) | WZR- HP- AG300H | WZR- HP- G302H | WN- G300DGR | CG- WLR300GNE | LAN- WH300AN/DGR | ||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 発売日 | 2009年02月 | 2010年07月 | 2010年12月 | 2010年08月 | 2010年05月 | 2011年01月 | ||||||
| 無線LAN/有線LAN機能の比較 | ||||||||||||
| 無線LAN規格 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 無線速度(理論値) | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | ||||||
| 認証暗号化 | WPA2-PSK(TKIP|AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| WPA-PSK(TKIP|AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| WEP(128bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2.4GHzと5GHz帯同時使用 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ||||||
| マルチSSID(AES WEP等の混在) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 有線速度(理論値) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | ||||||
| ルータ機能/その他の比較 | ||||||||||||
| 外付けHDをNASへ(同時接続可) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||
| USB機器の無線使用 | × | × | × | ○[net.USB] | × | ○ | ||||||
| SPIファイアウォール | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ||||||
| ポートフォワード/DMZ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ||||||
| VPNリモートアクセス(PPTPサーバ) | × |
○ |
○ | ○ | × | × | ||||||
| DDNS機能 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
| 有害サイトブロック (年額) | ○1,980円 | ○3,150円 | ○3,150円 | ○1,980円 | × | × | ||||||
| 繋がらなかったら返品 | × | × | × | ○ | × | × | ||||||
| 消費電力(最大) | 16W | 13.2W | 14W | ? | 9.6W | 10.3W | ||||||
| コメント・レビュー | ||||||||||||
| コメント | 速度が速く人気の商品。 | 人気の商品。 | USBデータカードを接続しインターネット通信可能。 | USB機器を無線で使用可能。有害サイトブロックが安い。 | 簡易VLANの設定が可能。 | 最長18cmのロングアンテナ。USB機器を無線化可能。 | ||||||
| 価格 | ||||||||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 実売価格 | 親機のみ | \10,000 | \7,000 | \5,000 | \5,000 | \6,000 | \6,000 | |||||
| 無線USB子機付 | \10,000 | \9,000 | - | \7,000 | - | \8,000 | ||||||
| イーサネットコンバータ付 | \25,000 | - | - | - | - | \14,000 | ||||||
| 製品型番 | 親機のみ | PA- WR8700N- HP | WZR- HP- AG300H | WZR- HP- G302H | WN- G300DGR | CG- WLR300GNE | LAN- WH300AN/DGR | |||||
| 無線USB子機付 | PA- WR8700N- HP/NU | WZR- HP- AG300H/U | - | WN- G300DGR- U | - | LAN- WH300AN/RU | ||||||
| イーサネットコンバータ付 | PA- WR8700N- HP/NE | - | - | - | - | LAN- WH300AN/RCV | ||||||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
|||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
|
※内容に間違いがある可能性もありますので、最終的にはご自身でご確認ください。 ※型番のハイフン「-」の後に空白がありますが、実際にはありません。表内で改行させるために空白を入れています。 |
||||||||||||
外部リンク - 無線LAN関連ページ
バッファロー 無線LAN 公式ホームページ
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
アイ・オー・データ 無線LAN 公式ホームページ
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/
NEC Atermシリーズ 公式サイト
http://121ware.com/product/atermstation/index.html
コレガ 無線LAN 公式ホームページ
http://corega.jp/product/list/wireless/
ロジテック 無線LAN 公式ホームページ
http://www.logitec.co.jp/products/network/wireless_home.html







