無線LANの比較表 (Draft 11n)
更新日:2008年3月15日
これで迷わず購入できる!
理論値300MbpsのDraft11n規格の無線LANを比較!
一目でわかる無線LAN(Draft 11n)の比較
| 会社名 | BUFFALO | BUFFALO | I-O DATA | NEC | NEC | コレガ | コレガ | |
| 型番 | 本体のみ | ![]() |
WZR2-G300N | WN-NHP/R | AtermWR8500N | AtermWR8400N | ![]() |
![]() |
| 無線LANカード付 | ![]() |
WZR2-G300N/P | WN-NHP/R-S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 無線USB子機付 | WZR2-G300N/U | WN-NHP/R-U | ![]() |
![]() |
||||
| イーサネットコンバータ付 | ![]() |
|||||||
| 製品画像 (画像は無線LANカード付) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| おすすめ度 | ||||||||
| 無線LAN機能の比較 | ||||||||
| 無線LAN規格 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11aと11g/bの同時使用 | ○ | ― | ― | × | × | ○ | ― | |
| 無線速度 | 理論値 | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
| 実測値(近距離) | 153Mbps | 82.4Mbps | 76.89Mbps | 181Mbps | 90Mbps | 142Mbps | 110Mbps | |
| 実測値(100m先) | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
| 認証暗号化方式 | WPA2-PSK(TKIP/AES) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| WPA-PSK(TKIP/AES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WEP(128bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AES,TKIP,WEBの混在使用(マルチSSID) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WPS(無線LANが簡単設定できる規格) | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
| 有線LAN機能の比較 | ||||||||
| 有線速度 | 理論値 | 1000Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1000Mbps | 100Mbps | 1000Mbps | 100Mbps |
| 実測値 | 171Mbps | 83Mbps | 91Mbps | 767Mbps | 92Mbps | 338Mbps | 93.6Mbps | |
| ルータ機能/その他の比較 | ||||||||
| SPIによるファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WAN側IP取得方法 | PPPoE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DHCP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DHCPサーバ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IPマスカレード/ポートフォワード/DMZ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/○ | |
| VPNによるリモートアクセス | × | × | × | × | × | × | × | |
| ”無料”DDNS機能 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 有害サイトブロック機能 | × | × | × | ○3150円/年 | ○3150円/年 | ○3150円/年 | ○3150円/年 | |
| 消費電力 | 最大19W | 最大8W | ? | 最大13W | 最大8W | 最大12W | 最大9.5W | |
| コメント | ||||||||
| コメント | 有線がGigaの割りに遅い。 | 性能と価格のバランスが良い | 安い。無線カード遅いので注意 | 無線も有線も高速 | 評判良い。 | 繋がらなかったら返品OK | 繋がらなかったら返品OK | |
| 価格の比較 | ||||||||
| 価格 | 本体のみ | 31,700円 | 15,700円 | 9,300円 | 22,806円 | 17,808円 | 23,100円 | 15,960円 |
| 無線LANカード付 | 40,200円 | 21,000円 | 13,600円 | 27,804円 | 22,806円 | 29,400円 | 22,050円 | |
| 無線USB子機付 | 21,000円 | 12,500円 | 29,400円 | 22,050円 | ||||
| イーサネットコンバータ付 | 21,000円 | |||||||
| 最安値 検索 |
本体のみ | Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
| 無線LANカード付 | Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
|
| 無線USB子機付 | Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
Amazon 楽天最安 |
||||
| イーサネットコンバータ付 | Amazon 楽天最安 |
|||||||
無線LANの選択のお役に立つことができましたら、上の表の「Amazon」や「Yahoo最安」のリンクをクリックして、購入していただけると幸いです。
外部リンク - 無線LAN関連ページ
バッファロー公式ホームページ
バッファロー公式ホームページ
http://buffalo.jp/
アイ・オー・データ公式ホームページ
アイ・オー・データ公式ホームページ
http://www.iodata.jp/index.htm
NEC Atermシリーズの公式サイト
NEC Atermシリーズの公式サイト
http://121ware.com/product/atermstation/index.html
コレガ公式ホームページ
コレガ公式ホームページ
http://corega.jp/index.htm






















