UPSの比較表(400~550VA、PC1~2台接続)
更新日:2010年7月10日
これで迷わず購入できる! UPSの比較表を掲載。
UPSについては、専門メーカーのAPCかオムロンのどちらかの製品を選択すれば間違いないと思います。 ここではこの2社の製品を紹介します。
UPSの選択方法については、以下のページをご参考ください。
APC社 : http://www.apc.co.jp/products/ups/selectups.html
オムロン社 : http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/select.htm
UPSの比較表は以下となります。
UPSの比較表(400~550VA、PC1~2台接続)
| 会社名 | APC | APC | APC | APC | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | ||||
| 製品名 | APC ES | APC CS | APC RS | APC RS | - | - | - | - | - | - | ||||
| 製品型番 | BE500JP | BK500JP | BR400G-JP | BR550G-JP | BZ50T | BZ50LT2 | BX50F | BX50FW | BY50S | BY50FW | ||||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 発売日 | 2003/07 | 2002/10 | 2009/07 | 2009/07 | 2004/05 | 2009/11 | 2005/03 | 2005/03 | 2009/11 | 2007/01 | ||||
| 機能の比較 | ||||||||||||||
| 出力波形 ※1 | 矩形波 | 矩形波 | 矩形波 | 矩形波 | 矩形波 | 矩形波 | 矩形波 | 矩形波 | 正弦波 | 正弦波 | ||||
| 最大出力容量(VA) | 500VA | 500VA | 500VA | 550VA | 500VA | 500VA | 500VA | 500VA | 500VA | 500VA | ||||
| 最大出力容量(W) | 300W | 300W | 300W | 330W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | ||||
| バックアップ時間(50W) | 64分 | 65.2分 | 59.5分 | 62.5分 | 45分 | 42分 | 48分 | 48分 | 40分 | 35分 | ||||
| バックアップ時間(200W) | 7分 | 9.7分 | 8.6分 | 9分 | 6分 | 6分 | 6分 | 6分 | 6.5分 | 5.5分 | ||||
| バッテリ寿命(周囲温度20℃) | 約4年 | 約2.5年 | 約4年 | 約4年 | 約2~3年 | 約4~5年 | 約4~5年 | 約4~5年 | 約4~5年 | 約4~5年 | ||||
| コンセント数 | バックアップコンセント | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 2個 | 4個 | 3個 | |||
| サージ保護コンセント | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 | ||||
| 回線サージ保護 | 電話線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
| LANケーブル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||
| TVアンテナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| バッテリ交換時のホットスワップ | × | × | ? | ? | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| PCの自動シャットダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 価格 | ||||||||||||||
| 実売価格 | 10,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 25,000円 | ||||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 製品型番 | BE500JP | BK500JP | BR400G-JP | BR550G-JP | BZ50T | BZ50LT2 | BX50F | BX50FW | BY50S | BY50FW | ||||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
|||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| ※1 「矩形波」と書かれたUPSは、力率改善された電源(PFC)を使用したパソコン機器等を接続すると、UPS又は接続機器が故障することがあります。 バックアップ運転時は長くパソコンを使わず、速やかにシャットダウンしてください。 |
||||||||||||||









