複合機の比較/ハイエンド 売れ筋比較!
ここで掲載する複合機は、FAXとADF機能がついた製品です。オフィスやSOHOでの使用に向いています。
厳選! 複合機の比較/ハイエンド
|
|
|
|||||||||||||
| 会社名 | エプソン | エプソン | エプソン | キヤノン | キヤノン | HP | HP | ブラザー | ブラザー | ||||||
| ブランド名 | カラリオ | カラリオ | カラリオ | ピクサス | ピクサス | Officejet Pro | Officejet | マイミーオ | マイミーオ | ||||||
| 製品名 | EP- 904F | PX- 673F | PX- 603F | MX883 | MX420 | 8500A Plus | 6500A Plus | MFC- J955DWN | MFC- J825N | ||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||
| 写真印刷の綺麗さ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 文書印刷の綺麗さ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| コピー/スキャナ性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 印刷スピード/L判 | 14秒 | 56秒 | 56秒 | 17秒 | 35秒 | 34ppm(A4) | 31ppm(A4) | 14秒 | 14秒 | ||||||
| インク・用紙代/L判 | 20.8円 | 21.5円 | 25.4円 | 17.8円 | 23.4円 | ? | ? | 18.8円 | 18.8円 | ||||||
| FAX機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 電話機能 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||
| ADF機能 | 最大30枚 | 最大30枚 | 最大30枚 | 最大35枚 | 最大30枚 | 最大50枚 | 最大35枚 | 最大15枚 | 最大15枚 | ||||||
| ADF両面読み取り | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||||
| 印刷の綺麗さ | |||||||||||||||
| 解像度 (dpi) | 5760x1440 | 5760x1440 | 5760x1440 | 9600x2400 | 4800x1200 | 4800x1200 | 4800x1200 | 6000x1200 | 6000x1200 | ||||||
| 最小インク滴サイズ | 1.5pl | 2pl | 2pl | 1pl | 2pl | ? | ? | 1.5pl | 1.5pl | ||||||
| インクの種類と数 |
|
|
|
![]()
|
![]()
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||
| 独立インクタンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 独自技術 |
![]()
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||
| ダイレクトプリント(パソコンなしで直接プリント) | |||||||||||||||
| メモリカードから | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| iPhoneアプリから | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Androidアプリから | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||||
| 携帯電話から | ○ | × | × | △(一部) | △(一部) | × | × | ? | ? | ||||||
| メール送信プリント | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||||
| フィルムからプリント | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| その他の印刷の便利機能 | |||||||||||||||
| 両面印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フチなし印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 前面給紙 | ○(120枚) | ○(500枚) | ○(250枚) | ○(250枚) | × | ○(250枚) | ○(250枚) | ○(100枚) | ○(100枚) | ||||||
| DVD等レーベル印刷 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||
| 手書き合成 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Webページ切出印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ||||||
| 有線/無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハードディスク共有 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 印刷用紙サイズ | L判~A4 | L判~A4 | L判~A4 | 名刺~A4 | 名刺~A4 | L判~A4 | L判~A4 | L判~A4 | L判~A4 | ||||||
| コピー/スキャナ機能 | |||||||||||||||
| 写真焼増コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | × | × | ||||||
| 割付コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ○ | ○ | ||||||
| DVD等レーベルコピー | ○ | × | × | × | × | × | × | ? | ? | ||||||
| センサータイプ | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | ||||||
| スキャン解像度(dpi) | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 4800 | 4800 | 1200 | 2400 | ||||||
| コメント・レビュー | |||||||||||||||
| コメント | 非常に多機能。写真印刷が綺麗。どちらかと言うと家庭向き。 | 全インクが顔料であるため文書印刷が綺麗。最大500枚もの前面給紙が可能。 | 左の製品よりも給紙枚数が少ない。 | 性能&価格のバランスが良い。 | 非常に安価。背面給紙なのがやや残念。 | ADFが最大50枚給紙可能。全て顔料インクであるため、文書印刷も綺麗。 | 機能はそこそこ豊富。価格は非常に安い。 | 電話の機能も搭載したFAX複合機。電話もしたいならおすすめ。 | エンジンを改良し、印刷スピードが向上。 | ||||||
| 価格 | |||||||||||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 実売価格 | \39,000 | \31,000 | \23,000 | \23,000 | \18,000 | \30,000 | \15,000 | \47,000 | \23,000 | ||||||
| 製品型番 | EP- 904F | PX- 673F | PX- 603F | MX883 | MX420 | 8500A Plus | 6500A Plus | MFC- J955DWN | MFC- J825N | ||||||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| ※表に間違いがある可能性がありますので、最終的にはご自身でスペックを確認してください。 | |||||||||||||||
外部リンク - プリンタ/複合機関連ページ
EPSON ホームページ
EPSON カラリオ の複合機・インクジェットプリンタのホームページです。
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/
Canon ホームページ
Canon PIXUS の複合機・インクジェットプリンタのホームページです。
http://cweb.canon.jp/pixus/index.html
HP ホームページ
HP Photosmart 複合機・インクジェットプリンタのホームページです。
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/inkjet/index.html
brother ホームページ
brother MyMIMO 複合機のホームページです。
http://www.brother.co.jp/product/mymio/index.htm














