家・外兼用のノートパソコンの比較表 2008年秋冬モデル
更新日:2008年9月25日
家でも外でも使えるノートパソコンを比較!
ノートパソコンで、地デジを存分に観たい人向けのパソコンを紹介します。 CPU、グラフィックアクセラレータ、液晶解像度など、高スペックなパーツを搭載しているため、地デジの視聴も録画もサクサクです。 性能が良いため、動画編集などの重いアプリもサクサクです。
概要 - 家・外兼用のノートパソコンの比較表
| 会社名 | SONY | EPSON | lenovo | 富士通 | HP | 東芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | VAIO Type Z | Endeavor NA801 | ThinkPad X300 | FMV-BIBLO MG | Pavilion Notebook PC dv3000/CT | dynabook CX (直販店ではCXW) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 性能比較 | ||||||
| パフォーマンス | ||||||
| 画面の見やすさ | ||||||
| 操作性 | ||||||
| 携帯性 | ||||||
| サポート | ||||||
| 価格 | ||||||
| 総合(星の合計) | 23個 | 22個 | 21.5個 | 21.5個 | 21.5個 | 20.5個 |
| 長所 | 画面が圧倒的に綺麗で、映り込みもすくない。軽くてバッテリ稼動時間も長い。 | サポートが良く、初心者向き。天板が自己治癒する。 | 頑丈・軽量・薄い。持ち運びに便利。キーも打ちやすい | バッテリ時間が長い。バランスがよい。 | 価格が圧倒的に安い。 | 特にこれと言った特徴は・・・ |
| 短所 | やや高価 | 特にない | 高価 | 少しパームレストが熱いかな。 | 少しパームレストが熱い。 | ネットワーク関連のスペックが低い |
詳細 - 家・外兼用のノートパソコンの比較表
| 会社名 | SONY | EPSON | lenovo | 富士通 | HP | 東芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | VAIO Type Z | Endeavor NA801 | ThinkPad X300 | FMV-BIBLO MG | Pavilion Notebook PC dv3000/CT | dynabook CX (直販店ではCXW) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パフォーマンス比較 (購入時に選択可能な最も高性能なパーツ) | ||||||
| OS | Vista Home Premium/ Business/ Ulitmate SP1 | Vistaのすべてのエディション | Vista Business/ Ulitmate SP1 | Vista Home Premium/ Business SP1 | Vista Home Premium | Vista Home Premium |
| CPU(最大) | Core2Duo T9600 | Core2Duo T8100 | Core2Duo SL7100 | Core2Duo P8400 | Core2Duo T9300 | Core2Duo P8400 |
| メモリ(最大) | 4GB (DDR3) | 4GB (DDR2) | 2GB (DDR2) | 4GB (DDR3) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) |
| ハードディスク(最大) | 320GB (7200rpmやSSD選択可) |
320GB (7200rpmやSSD選択可) |
64GB(SSD) | 250GB | 250GB | 250GB |
| グラフィック(最大) | GeForce 9300M GS | GeForce 8600M GT | チップセット内蔵 | チップセット内蔵 | GeForce 8400M GS | チップセット内蔵 |
| 光学式ドライブ(最大) | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ |
| 有線LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 |
| 無線LAN | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | b/g/n |
| Office(最大) | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | なし | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 |
| その他 | 指紋センサー Webカメラ Felica選択可 |
指紋センサー搭載 | 指紋センサー Webカメラ選択可 |
指紋センサー搭載 | 指紋センサー Felica搭載 |
|
| 画面の見やすさ比較 | ||||||
| 液晶サイズ | 13.1型ワイド(16:9) | 13.3型ワイド | 13.3型ワイド | 13.3〜14.1型ワイド | 13.3型ワイド | 13.3型ワイド |
| 解像度(最大) | 1600×900 | 1280×800 | 1440x900 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
| 液晶の種類 | クリアソリッド液晶 | ノングレア | ノングレア | 光沢またはノングレアを選択 | 光沢 | TFTカラー Clear SuperView液晶 |
| 体感での見やすさ | ||||||
| 操作性の比較 | ||||||
| キーピッチ | 19mm | 18.5mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| 表面温度 | ○普通 | ○普通 | ◎やや低い | △やや熱い | △やや熱い | 不明 |
| 体感での操作性 | ||||||
| 携帯性の比較 | ||||||
| 頑丈さ | ||||||
| 重さ | 1.35kg | 1.9kkg | 1.33〜1.42kg | 1.66〜1.99kg | 2.0kg | 2.1kg |
| 最薄部 - 最厚部 | 24.5-33mm | 25.5-32.5mm | 18.6-23.4mm | 24.3-34.0mm | 32.7mm | 27.5-35.0 |
| バッテリ時間 | 7.5〜11時間 | 4時間 | 3.2時間 | 5.1〜9.0時間 | 2.1〜3.5時間 | 3.4時間 |
| サポートの比較 | ||||||
| 保証 | 3年 | 〜5年 | 1年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 日経パソコン満足度ランキング(サポート) | 4位 | 1位 | 6位 | 3位 | 10位 | 8位 |
| 日経コンピュータ顧客満足度調査 | − | − | 7位 | 6位 | 3位 | 1位 |
| 価格の比較 | ||||||
| 価格※2 | 240,000円 | 190,000円 | 260,000円 (Officeなし) |
180,000円 | 120,000円 | 180,000円 |
| 型番 | VAIO Type Z | Endeavor NA801 | ThinkPad X300 | FMV-BIBLO MG | Pavilion Notebook PC dv3000/CT | dynabook CX |
| メーカー直販店 (おすすめ) |
Sony Style |
Endeavor NA801 |
富士通WEB MART |
|||
| 量販店など |
上記の型番を、下記の検索窓へカット&ペーストし、検索してください。
下記のショップで購入するときは、スペック(CPUやメモリ性能など)を十分に確認してください。 |
|||||
| ※1 この表に書かれてある値(またはパーツ)は、購入時に選択可能な最大値(最も高性能なパーツ)です。 ※2 ここでの価格は、Windows Vista Business、Core 2 Duo、メモリ:2GB、DVDスーパーマルチ、Office 2007 with PowerPoint SP1選択時のおおよその価格です。 |
||||||







