地デジ対応ノートノートパソコンの比較表 2008年秋冬モデル
更新日:2008年9月21日
地デジが観れるノートパソコンを比較
ノートパソコンで、地デジを存分に観たい人向けのパソコンを紹介します。 CPU、グラフィックアクセラレータ、液晶解像度など、高スペックなパーツを搭載しているため、地デジの視聴も録画もサクサクです。 性能が良いため、動画編集などの重いアプリもサクサクです。
概要 - 地デジ対応ノートパソコンの比較表
| 会社名 | SONY | 東芝 | SONY | 東芝 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | VAIO type A ビデオエディション |
Qosmio G50(G50W) | VAIO type F (FW) | Qosmio F50(F50W) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 性能比較 | ||||
| パフォーマンス | ||||
| 地デジ関連機能 | ||||
| 画面の見やすさ | ||||
| 操作性 | ||||
| サポート | ||||
| 価格 | ||||
| 総合(星の合計) | 23.5個 | 23.5個 | 23個 | 23個 |
| 長所 | ブルーレイ搭載で、HDD容量も大きい。画面も奇麗 | 圧縮録画をし、約8倍の時間録画できる。画面も奇麗。音も良い。 | ブルーレイ搭載。価格も少し安い。 | 圧縮録画をし、約8倍の時間録画できる。価格が安い。 |
| 短所 | 高価 | 高価。ブルーレイを搭載していない | 画質が少し落ちる。 | 画質が少し落ちる。 |
詳細 - 地デジ対応ノートノートパソコンの比較表
| 会社名 | SONY | 東芝 | SONY | 東芝 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | VAIO type A ビデオエディション |
Qosmio G50(G50W) | VAIO type F (FW) | Qosmio F50(F50W) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パフォーマンス比較 (購入時に選択可能な最も高性能なパーツ) | ||||
| OS | Vista Home Premium/ Business/Ultimate SP1 | Vista Home Premium SP1 | Vista Basic/Home Premium/ Business SP1 | Vista Home Premium SP1 |
| CPU(最大) | Core2Duo T9600 | Core2Duo T9600 | Core2Duo T9600 | Core2Duo P8400 |
| メモリ(最大) | 4GB (DDR2) | 2GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 2GB (DDR2) |
| ハードディスク(最大) | 1TB (7200rpm選択可) |
500GB | 400GB (7200rpm選択可) |
250GB |
| 光学式ドライブ(最大) | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ |
| 有線LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| 無線LAN | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n |
| Office(最大) | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 |
| その他 | Adobe Premiere Elements 4搭載、Webカメラ | Webカメラ | Webカメラ | |
| 地デジに関連した機能の比較 | ||||
| TV機能 | 地デジ(Wチューナー) | 地デジ(Wチューナー) | 地デジ(Wチューナー) | 地デジ 〜 地デジ(Wチューナー) |
| グラフィック(最大) | GeForce 9600M GT | GeForce 9600M GT | Radeon HD 3470 | GeForce 9600M GT |
| ダビング10 対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地デジ関連機能 | 倍速ダビング 8倍録画(圧縮録画) |
倍速ダビング 8倍録画(圧縮録画) |
||
| スピーカー | 内蔵2.1chスピーカー | 内蔵2.1chスピーカー | 内蔵スピーカー | 内蔵2.1chスピーカー |
| オーディオ技術 | ドルビーサウンドルーム | マックスオーディオ ドルビーサウンドルーム |
ドルビーサウンドルーム | マックスオーディオ ドルビーサウンドルーム |
| 画面の見やすさ比較 | ||||
| 液晶サイズ | 18.4型ワイド(16:9) | 18.4型ワイド(16:9) | 16.4型ワイド(16:9) | 15.4型 |
| 解像度(最大) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1600×900 | 1280x800 |
| 液晶の種類 | クリアブラック液晶 | 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 | クリアブラック液晶 | 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 |
| 体感での見やすさ | ||||
| 操作性の比較 | ||||
| キーピッチ | 19mm | 不明 | 19mm | 不明 |
| 表面温度 | ◎低い | ◎低い | ○普通 | ○普通 |
| 体感での操作性 | キーが離れて小さい |
少しテカテカしすぎ |
キーが離れて小さい |
少しテカテカしすぎ |
| 携帯性の比較 | ||||
| 頑丈さ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 重さ | 3.9kg | 4.8kg | 3.1kg | 3.6kg |
| 最薄部 - 最厚部 | 36.9-39.7mm | 38.2-48.3mm | 29-42mm | 38-47mm |
| バッテリ時間 | 約2時間 | 4時間 | 約3〜4.5時間 | 約2.4時間 |
| サポートの比較 | ||||
| 保証 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 |
| 日経パソコン満足度ランキング(サポート) | 4位 | 8位 | 4位 | 8位 |
| 日経コンピュータ顧客満足度調査 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 |
| 価格の比較 | ||||
| 価格※2 | 約280,0000円 | 約280,0000円 | 約250,0000円 | 約220,0000円 |
| メーカー直販店 (おすすめ) |
Sony Style |
Sony Style |
||
| 型番 | VAIO type A | Qosmio G50 | VAIO type F | Qosmio F50 |
| 量販店など |
上記の型番を、下記の検索窓へカット&ペーストし、検索してください。
下記のショップで購入するときは、スペック(CPUやメモリ性能など)を十分に確認してください。 |
|||
| ※1 この表に書かれてある値(またはパーツ)は、購入時に選択可能な最大値(最も高性能なパーツ)です。 ※2 ここでの価格は、Windows Vista Home Premium、Core 2 Duo、メモリ:4GB、HDD:約500GB、ブルーレイドライブ選択、Officなし時のおおよその価格です。 |
||||





