ボードPCの比較表 2008年秋冬モデル
更新日:2008年9月28日
省スペースなのに大画面なボードPCを比較
床面積はノートパソコン以下なのに、16型〜24型まである大画面のパソコンを比較します。 机のスペースが狭い人におすすめです。
概要 - ボードPCの比較表
| 会社名 | NEC | 富士通 | SONY | 富士通 | SONY | HP | NEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | VALUESTAR N (16型ワイド) |
DESKPOWER F (19型ワイド) |
VAIO type J | DESKPOWER F (16型ワイド) |
VAIO type L | TouchSmart PC IQ500シリーズ | VALUESTAR N (19型ワイド) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 性能比較 | |||||||
| パフォーマンス | |||||||
| 画面の見やすさ | |||||||
| 持ち運び安さ | |||||||
| サポート | |||||||
| 価格 | |||||||
| 総合(星の合計) | 20.5個 | 20個 | 20個 | 20個 | 20個 | 19.5個 | 19.5個 |
| 長所 | 持ち運びに便利。画面の色合いがきれい | 首が横に回るので便利。デザインが良い。地デジも選択可能。 | 画面が大きく、デザインが良い。 | 持ち運びに便利。首が横に回るので便利。 | 画面が大きくきれい。地デジやブルーレイも搭載可能。 | 64bitのOSなので対応アプリが意外と少ない。 | 地デジ対応。 |
| 短所 | 画面が小さい。 | 大きくて重く、持ち運びに不便。 | 大きくて重く、持ち運びに不便。 | 画面が小さい。有線LANが100Mbps | 大きくて重く、持ち運びに不便。 | 大きくて重く、持ち運びに不便。 | 大きくて重く、持ち運びに不便。結構高価。 |
詳細 - ボードPCの比較表
| 会社名 | NEC | 富士通 | SONY | 富士通 | SONY | HP | NEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | VALUESTAR N (16型ワイド) |
DESKPOWER F (19型ワイド) |
VAIO type J | DESKPOWER F (16型ワイド) |
VAIO type L (20.1型ワイド) |
TouchSmart PC IQ500シリーズ | VALUESTAR N (19型ワイド) |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パフォーマンス比較 | |||||||
| OS | Vista Home Premium SP1 | Vista Home Premium SP1 | Vista Basic/ Home Premium/ SP1 | Vista Home Premium SP1 | Vista Home Premium SP1 | Vista Home Premium SP1 (64bit) |
Vista Basic/ Home Premium/ Ultimate SP1 |
| CPU(最大) | Turion X2 RM-70 | Core2Duo P8400 | Core2Duo E8400 | Core2Duo T8100 | Core2Duo E8500 | Core2Duo T7250 | Core2Duo E7200 |
| メモリ(最大) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR3) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) |
| ハードディスク(最大) | 320GB (5400rpm) |
500GB (7200rpm) |
500GB (7200rpm) |
320GB (5400rpm) |
2TB(RAID対応,7200rpm) | 750GB (7200rpm) |
750GB (7200rpm) |
| グラフィック(最大) | GeForce 9100M G | チップセット内蔵 | チップセット内蔵 | チップセット内蔵 | GeForce 9300M GS | GeForce 9300M GS | GeForce 9300 |
| 光学式ドライブ(最大) | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ |
| 地デジ対応 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 有線LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| 無線LAN | なし〜a/b/g/n | a/b/g/n | b/g | b/g/n | b/g/n | なし〜a/b/g/n | |
| Office(最大) | Office 2007 with PowerPoint |
Office 2007 with PowerPoint SP1 |
Office Professional 2007 | Office 2007 with PowerPoint SP1 |
Office Professional 2007 | Office 2007 SP1 | Office 2007 with PowerPoint |
| 画面の見やすさ | |||||||
| 液晶サイズ | 16型ワイド | 19型ワイド | 20.1型ワイド | 16型ワイド | 20.1型ワイド 24型ワイド |
22型ワイド | 19型ワイド |
| 解像度(最大) | 1366×768 | 1440×900 | 1680×1050 | 1366×768 | 1680×1050(20.1型) 1920×1200(24型) |
1680×1050 | 1440×900 |
| 液晶の種類 | スーパーシャインビューEX2液晶 | スーパーファインVX液晶 | クリアブラック液晶 | スーパーVX液晶 | クリアブラック液晶(ピュアカラー) | BrightViewタッチスクリーン | スーパーシャインビューEX液晶 |
| 体感での見やすさ | |||||||
| 拡張性 (空きスロット) | |||||||
| 空きPCI Express x16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空きPCI Express x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 持ち運び安さの比較 | |||||||
| 質量 | 4.2kg | 11kg | 8.5kg | 5.5kg | 12.4kg (20.1型) 15.4kg(24型) |
11.3kg | 9.6kg |
| 大きさ | 436×149×350mm | 465×211×411mm | 487×157×408mm | 394×180×327mm | 570.8×175 413mm (20.1型) 657.2×175 467mm(24型) |
535×223×430mm | 465×195×374mm |
| サポートの比較 | |||||||
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 日経パソコン満足度ランキング(サポート) | 5位 | 3位 | 4位 | 3位 | 4位 | 10位 | 5位 |
| 日経コンピュータ顧客満足度調査 | 5位 | 6位 | − | 6位 | − | 3位 | 5位 |
| 価格の比較 | |||||||
| 価格※2 | 140,000円 | 150,000円 | 145,000円 | 130,000円 | 165,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
| メーカー直販店 (おすすめ) |
NEC Direct |
富士通WEB MART |
Sony Style |
富士通WEB MART |
Sony Style |
NEC Direct |
|
| 型番 | VALUESTAR N (16型ワイド) |
DESKPOWER F (19型ワイド) |
VAIO type J | DESKPOWER F (16型ワイド) |
VAIO type L | TouchSmart PC IQ500シリーズ | VALUESTAR N (19型ワイド) |
| 量販店など |
上記の型番を、下記の検索窓へカット&ペーストし、検索してください。
下記のショップで購入するときは、スペック(CPUやメモリ性能など)を十分に確認してください。 |
||||||
| ※1 この表に書かれてある値(またはパーツ)は、選択できる最大(高性能)の数値(パーツ)です。 ※2 ここでの価格は、Windows Vista Home Premium SP1、Core 2 Duo、メモリ:2GB、DVDスーパーマルチ、Office 2007 SP1選択時のおおよその価格です。 |
|||||||








