地デジ対応デスクトップパソコンの比較表 2008年秋冬モデル
更新日:2008年9月25日
パソコンとテレビを兼用できる地デジ対応デスクトップパソコンを比較
パソコン、地デジテレビ、HDDレコーダー、ブルーレイをすべて兼ねた一品はいかがでしょうか?
概要 - 地デジ対応デスクトップパソコンの比較表
| 会社名 | VAIO | NEC | HP | HP | NEC | 富士通 | 富士通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | type L | VALUESTAR W | Pavilion Desktop PC s3540jp/CT | Pavilion Desktop PC m9380jp/CT | VALUESTAR N (19型ワイド) |
FMV-DESKPOWER LX | FMV-DESKPOWER F |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 性能比較 | |||||||
| パフォーマンス | |||||||
| 地デジ関連機能 | |||||||
| 画面の見やすさ | |||||||
| サポート | |||||||
| 価格 | |||||||
| 総合(星の合計) | 21.5個 | 20.5個 | 20.5個 | 20.5個 | 19.5個 | 19個 | 18.5個 |
| 長所 | SONYの液晶テレビ、オーディオ、ブルーレイの技術を集めた優品 | 水冷のため、かなり静音 | とにかく安い。 | Core 2 Quad(4コア)採用。RAID対応 | 床面積が少なく省スペース | 地デジの他にBS、110度CSデジタルチューナー内蔵 | やや安い |
| 短所 | やや高価 | 高価 | ブルーレイ録画ができない。有線、無線LANの速度が遅い。 | ブルーレイ録画ができない。 | 地デジがダブルチューナーでない | グラフィックボードを搭載していない。 | ダビング10に対応していない。地デジがダブルチューナーではない。 |
詳細 - 地デジ対応デスクトップパソコンの比較表
| 会社名 | VAIO | NEC | HP | HP | NEC | 富士通 | 富士通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | type L | VALUESTAR W | Pavilion Desktop PC s3540jp/CT | Pavilion Desktop PC m9380jp/CT | VALUESTAR N (19型ワイド) |
FMV-DESKPOWER LX | FMV-DESKPOWER F |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パフォーマンス比較 (購入時に選択可能な最も高性能なパーツ) | |||||||
| OS | Vista Home Premium SP1 | Vista Home Premium/ Ultimate SP1 | Vista Home Premium/ Ultimate SP1 | Vista Home Premium/ Ultimate SP1 | Vista Home Premium/ Ultimate SP1 | Vista Home Premium SP1 | Vista Home Premium SP1 |
| CPU(最大) | Core2Duo E8500 | Core2Duo E7200 | Core2Duo E8400 | Core2Quad Q9450 | Core2Duo E7200 | Core2Duo E7200 | Core2Duo P8400 |
| メモリ(最大) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR2) | 4GB (DDR3) |
| ハードディスク(最大) | 2TB(RAID対応) | 750GB | 750GB | 1TB(RAID対応) | 750GB | 750GB | 750GB |
| 光学式ドライブ(最大) | ブルーレイ | ブルーレイ | ブルーレイ(再生のみ) | ブルーレイ(再生のみ) | DVDスーパーマルチ | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ |
| 有線LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| 無線LAN | なし〜b/g/n | なし〜a/b/g/n | なし〜b/g | なし〜b/g | なし〜a/b/g/n | なし〜b/g | なし〜a/b/g/n |
| Office(最大) | Office Professional選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office Professional選択可 | Office Professional選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 | Office 2007 with PowerPoint SP1選択可 |
| その他 | Webカメラ Felicaポート |
水冷・静音 | |||||
| 地デジに関連した機能の比較 | |||||||
| TV機能 | 地デジ(ダブルチューナー) | 地デジ/BS/110度CS(ダブルチューナー) | 地デジ(ダブルチューナー) | 地デジ(ダブルチューナー) | 地デジ | 地デジ/BS/110度CS(ダブルチューナー) | 地デジ |
| グラフィック(最大) | 〜GeForce 9300M GS | GeForce 8400M GT | GeForce 9300GE | GeForce 9800GT | GeForce 9300 | チップセット内蔵 | チップセット内蔵 |
| ダビング10 対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 地デジ関連機能 | 高画質エンジン「Motion Reality HD」 | 約2倍の長時間録画 | ― | ― | 約2倍の長時間録画 | 高画質化テクノロジー「Dixel」 | ― |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ(デジタルアンプ搭載) | 内蔵ステレオスピーカ | 外付スピーカーを選択式 | 外付スピーカーを選択式 | 内蔵ステレオスピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | 内蔵ステレオスピーカ |
| オーディオ技術 | Sound Reality/ Dolby Home/ Theater High Definition Audio準拠 |
High Definition Audio準拠 | High Definition Audio準拠 | High Definition Audio準拠 | High Definition Audio準拠 | High Definition Audio準拠 | High Definition Audio準拠 |
| 画面の見やすさ比較 | |||||||
| 液晶サイズ | 20.1〜24型ワイド | 19〜22型ワイド | 選択式(〜22型ワイド) | 選択式(〜22型ワイド) | 19型ワイド | 19〜22型ワイド | 19型ワイド |
| 解像度(最大) | 1920x1200(Full HD) | 1680x1050 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1440x900 | 1680x1050 | 1440x900 |
| 液晶の種類 | クリアブラック液晶(ピュアカラー) | スーパーシャインビューEX2 | 光沢 | 光沢 | スーパーシャインビューEX | スーパーファインVX液晶 | スーパーファインVX液晶 |
| 体感での見やすさ | |||||||
| サポートの比較 | |||||||
| 保証 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 | 〜3年 |
| 日経パソコン満足度ランキング(サポート) | 4位 | 5位 | 10位 | 10位 | 5位 | 3位 | 3位 |
| 日経コンピュータ顧客満足度調査 | − | 5位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 価格の比較 | |||||||
| 価格※2 | 240,000円 | 270,000円 | 150,000円 | 220,000円 | 190,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
| メーカー直販店 (おすすめ) |
Sony Style |
NEC Direct |
NEC Direct |
富士通WEB MART |
富士通WEB MART |
||
| 量販店など |
type L | VALUESTAR W | Pavilion Desktop PC s3540jp/CT | Pavilion Desktop PC m9380jp/CT | VALUESTAR N (19型ワイド) |
FMV-DESKPOWER LX | FMV-DESKPOWER F |
|
上記の型番を、下記の検索窓へカット&ペーストし、検索してください。
下記のショップで購入するときは、スペック(CPUやメモリ性能など)を十分に確認してください。 |
|||||||
| ※1 この表に書かれてある値(またはパーツ)は、購入時に選択可能な最大値(最も高性能なパーツ)です。 ※2 ここでの価格は、Windows Vista Home Premium SP1、Core 2 Duo、メモリ:2GB、ブルーレイ(選択できない場合はDVDスーパーマルチ)、Office 2007 SP1選択時のおおよその価格です。 |
|||||||








