テレビ用録画用のNAS の比較
更新日:2012年 02月04日
これで迷わず購入できる!
テレビ録画やDTCP-IPに対応したNASを比較!
東芝 レグザや、スカパーの録画用に最適なNASの紹介です。録画した番組を他のテレビやPCからも観られるDTCP-IPにも対応しています。
※DTCP-IPとは、著作権保護されたコンテンツを伝送する技術で、レグザやHDDレコーダー、PC用地デジチューナーで録画した番組を、他のテレビやPCから観ることができるようになります。ただし、レグザで録画した番組は一度ダビングまたはコピーしないと観られないので注意が必要です。PC用地デジチューナーで、NASへ録画した番組は、ダビングしなくても他のPCやテレビから観られます。ただし、録画する機器も視聴する機器も、すべてDTCP-IPに対応している必要があります。
- 、パソコンのデータを保存しないのであれば、BUFFALOのLS-AVL/Aシリーズや、I・O DATAのHVL-AVシリーズ、HVL-AVRシリーズがおすすめです。パソコンのデータも保存するのなら、LinkStationシリーズが良いです。
- DiXiM Digital TVの使用をお考えなら、相性の良いHVL-AVシリーズ、HVL-AVRシリーズがおすすめです。静音性を重視するなら、HDLP-S シリーズがおすすめです。
厳選! テレビ用録画用のNAS
|
|
||||||||||||
| 会社名 | バッファロー | バッファロー | バッファロー | アイ・オー・データ | アイ・オー・データ | アイ・オー・データ | アイ・オー・データ | ||||||
| ブランド名 | LinkStation | LinkStation | RECBOX | RECBOX | LAN DISK AV | LAN DISK Home | |||||||
| 製品名 | LS- VLシリーズ | LS- AVL/Aシリーズ | LS- WVL/R1シリーズ | HVL- AVRシリーズ | HVL- AVシリーズ | HVL4- Gシリーズ | HDLP- Sシリーズ | ||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 発売日 | 2010年09月 | 2010年06月 | 2010年10月 | 2010年11月 | 2010年07月 | 2009年09月 | 2009年12月 | ||||||
| 基本性能比較 | |||||||||||||
| ディスク読込速度 ※1 | 約76MB/s | ? | 約72MB/s | ? | ? | ? | ? | ||||||
| 静音性 | 冷却ファン | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | |||||
| HDDの種類 | △3.5インチ | △3.5インチ | △3.5インチ x2 | △3.5インチ | △3.5インチ | △3.5インチ x4 | ○2.5インチ | ||||||
| 冷却性 | 冷却ファン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
| ACアダプタ外付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| DLNA認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| DTCP-IP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| 最大消費電力 | 24W(最大) | 24W(最大) | 48W(最大) | ? | ? | ? | ? | ||||||
| HD残量メーター | × | ○ | × | × | × | × | × | ||||||
| メーカー動作確認済みAV機器 (×でも動作確認がとられて無いだけで動く可能性は高いです) | |||||||||||||
| レグザ | △対応表 | 同左 | 同左 | ○対応表 | 同左 | 同左 | △対応表 | ||||||
| スカパー!HD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| DiXiM Digital TV | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| コメント・レビュー | |||||||||||||
| コメント | テレビ録画だけでなくPCからも使うならこれ | 人気の商品。ハードディスクの空き容量を確認できるメーターを搭載 | RAID対応で大容量だが、静音性に欠ける | 交換可能なカートリッジハードディスク「REC-iN」を搭載。 | 動作確認済みのテレビの数が最も多い。DiXiM Digital TV plus for I-O DATAが添付 | ハードディスクを4台搭載でき大容量 | 静音性ならこれ。ただしDTCP-IPには非対応 | ||||||
| 価格 | |||||||||||||
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 実売価格 | 1.0TB | \19,000 | \17,000 | \25,000 | \17,000 | \12,000 | \40,000 | \11,000 | |||||
| 2.0TB | \23,000 | \23,000 | \28,000 | - | \17,000 | - | \16,000 | ||||||
| 3.0TB | \31,000 | - | - | - | \22,000 | - | - | ||||||
| 4.0TB | - | - | \37,000 | - | - | \58,000 | - | ||||||
| 6.0TB | - | - | \55,000 | - | - | - | - | ||||||
| 製品型番 | 1.0TB | LS- V1.0TLJ | LS- AV1.0TL/AJ | LS- WV1.0TL/R1J | HVL- AVR | HVL- AV1.0 | HVL4- G2.0 | HDLP- S500 | |||||
| 2.0TB | LS- V2.0TLJ | LS- AV2.0TL/AJ | LS- WV2.0TL/R1J | - | HVL- AV2.0 | - | HDLP- S1.0 | ||||||
| 3.0TB | LS- V3.0TLJ | - | - | - | HVL- AV3.0 | - | - | ||||||
| 4.0TB | - | - | LS- WV4.0TL/R1J | - | - | HVL4- G4.0 | - | ||||||
| 6.0TB | - | - | LS- WV6.0TL/R1J | - | - | - | - | ||||||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| ※1 メーカーカタログ値 | |||||||||||||








