テレビ録画用外付けハードディスクの比較
レグザやアクオス、トルネ等の録画用に使いたいならコレ
ここで紹介する外付けハードディスクは、レグザやアクオス、トルネなどの録画用に最適な外付けハードディスクです。 メーカーの動作確認がとられている製品なので安心です。パソコン用として使用するなら「USB2.0対応外付けハードディスク」から選ぶことをお勧めします。
比較表
| 会社名 | I・O DATA | I・O DATA | I・O DATA | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | AVHD-UQシリーズ | HDCR-UEシリーズ | HDC-EUKシリーズ | HD-LBU2シリーズ | HD-AVU2/Aシリーズ | HD-AVU2シリーズ | HD- AV500U2/SC |
HD- CL500U2/SC |
||||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 発売日 | 2010/8 | 2010/4 | 2010/7 | 2010/8 | 2010/2 | 2009/12 | 2010/3 | 2010/3 | ||||
| おすすめ度 | ||||||||||||
| 性能の比較 | ||||||||||||
| 静音 | ファン※1 | なし | なし | なし | なし | あり | オプション | あり | なし | |||
| 振動防止 | 防振ダンパー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 冷却性 | ファン※1 | なし | なし | なし | なし | あり | オプション | あり | なし | |||
| ボディ特徴 | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | ― | ― | ― | エアフロー | ||||
| ACアダプタ ※2 | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | ||||
| メーカーHP掲載の電源連動可能な機器 ※3 | PS3 | パソコン、PS3 | パソコン、PS3 | パソコン | レグザ | パソコン | PS3 | PS3 | ||||
| メーカー動作確認済みAV機器 (×でも動作確認がとられて無いだけで動く可能性は高いです) | ||||||||||||
| レグザ | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | × | × | ||||
| ヴァルディア | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ○ | × | × | × | × | ||||
| レグザチューナー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||||
| アクオス | ○ | ○ | ○ | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | × | × | ||||
| PS3 | ○ | ○ | ○ | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ○対応表 | ||||
| トルネ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
| ハンディカム | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||
| ザクティ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| エブリオ | × | × | × | × | ○対応表 | ○対応表 | × | × | ||||
| その他 | ― | ひかりTV | ― | ― | ウォークマンドックコンボ | ウォークマンドックコンボ | ― | ― | ||||
| 価格の比較 | ||||||||||||
| 価格 | 500GB | \11,500 | \10,400 | ― | \11,500 | オープン | \13,600 | \14,800 | \11,800 | |||
| 1.0TB | \15,700 | \13,600 | \13,600 | \14,600 | オープン | \17,800 | ― | ― | ||||
| 1.5TB | \18,900 | \17,800 | ― | \18,900 | オープン | \22,100 | ― | ― | ||||
| 2.0TB | \23,200 | \22,100 | \22,100 | \23,200 | ― | \26,400 | ― | ― | ||||
| 最安値検索 | ||||||||||||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 製品型番 | 500GB | AVHD-U500 | HDCR-U500EK | ― | HD-LB500U2 | HD-AV500U2/A | HD-AV500U2 | HD-AV500U2/SC | HD-CL500U2/SC | |||
| 1.0TB | AVHD-U1.0 | HDCR-U1.0EK | HDC-EU1.0K | HD-LB1.0TU2 | HD-AV1.0TU2/A | HD-AV1.0TU2 | ― | ― | ||||
| 1.5TB | AVHD-U1.5 | HDCR-U1.5EK | ― | HD-LB1.5TU2 | HD-AV1.5TU2/A | HD-AV1.5TU2 | ― | ― | ||||
| 2.0TB | AVHD-U2.0 | HDCR-U2.0EK | HDC-EU2.0K | HD-LB2.0TU2 | ― | HD-AV2.0TU2 | ― | ― | ||||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
|||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| ※1 ファン・・・ファンがあったほうが冷却性にすぐれ製品の寿命が長くなりますが、音がややうるさくなるという欠点があります。 ※2 ACアダプタ・・・ACアダプタが本体に内蔵している場合、コンセントはスッキリしますが、本体が大きくなる・発熱が多いなどの欠点もあります。 ※3 電源連動・・・接続する機器の電源ON/OFFに連動して、ハードディスクドライブ電源を自動でON/OFFする機能 |
||||||||||||
各外付けハードディスクの詳細
それぞれの製品について、長所、短所など詳細をコメントします。
![]() 振動が少なく静音 |
![]() 縦置きならこれ |
![]() 実売価格が安い |
![]() 横置きも縦置きも可能 |
![]() レグザに接続するならコレ |
![]() AV機器でもパソコンでも |
![]() PlayStationオフィシャルライセンス製品 |
![]() PlayStationオフィシャルライセンス製品 |









