USBのみ対応の外付けハードディスクの比較表
これで迷わず購入できる!
USBのみ対応の外付けハードディスクを比較!
USBのみに対応した外付けハードディスクの比較表です。 eSATAやIEEE1394には対応していませんが、その分価格が安いです。 大抵の人は、外付けハードディスクをUSB接続すると思うので、このページに掲載している製品がおすすめです。
比較表
| 会社名 | I-O DATA | I-O DATA | I-O DATA | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | Logitec | Logitec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | HDCS-U シリーズ |
HDCN-U シリーズ |
HDH-USR2 シリーズ |
HD-CEU2 シリーズ |
HD-HESU2 シリーズ |
HD-HESU2/F シリーズ |
HD-ESU2 シリーズ |
LHD-EDU2 シリーズ |
LHD-HBSU2 シリーズ |
|
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 発売日 | 08年12月 | 07年12月 | 07年11月 | 08年7月 | 08年7月 | 08年10月 | 08年1月 | 06年11月 | 06年9月 | |
| おすすめ度 | ||||||||||
| 性能の比較 | ||||||||||
| 速度 | インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 最大データ転送速度 | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 60MB/s | |
| 読取速度(実測値) | 43.03MB/s | 41.1MB/s | 41.1MB/s | 41.5MB/s | 40.4MB/s | 40.4MB/s | 40.4MB/s | ? | ? | |
| ドライブ回転 | ? | 7,200rpm | 7,200rpm | ? | 7,200rpm | 7,200rpm | 7,200rpm | 7,200rpm | 7,200rpm | |
| 速度高速化技術 | マッハUSB | マッハUSB | マッハUSB | Turbo USB | Turbo USB | Turbo USB | Turbo USB | × | × | |
| RAID対応 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 静音 | ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンあり | ファンレス | ファンレス※6 | ファンあり |
| 未使用時HD停止 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 冷却性 | ファン | なし | なし | なし | なし | オプション | あり | なし | なし | あり |
| ボディ | ― | HASパネル ※7 | アルミ | ― | ヒートシンク | ヒートシンク | ヒートシンク | ― | ヒートシンク | |
| エアフロー筐体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| ACアダプタ外付 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
| サイズ(体積)[cm3] | 932 | 1142 | 1685 | 1228 | 1476 | 1782 | 1476 | 1252 | 1710 | |
| 付属ソフトの比較 | ||||||||||
| データバックアップソフト※3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| イメージバックアップソフト※4 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| データ消去ソフト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 暗号化ソフト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| その他 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
| その他 | ||||||||||
| ACアダプタ ※1 | 外付け | 内蔵 | 内蔵 | 外付け | 内蔵 | 内蔵 | 外付け | 内蔵 | ||
| 電源連動 ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 価格の比較 | ||||||||||
| 価格 | 250GB | ― | \12,500 | \13,600 | ― | \13,600 | ― | \12,500 | \14,600 | \21,000 |
| 320GB | \13,600 | \13,600 | \14,600 | ― | \14,600 | ― | \13,600 | \13,600 | \20,000 | |
| 400GB | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | \24,200 | \31,700 | |
| 500GB | \17,800 | \17,800 | \18,900 | \17,800 | \18,900 | ― | \17,800 | \17,800 | \24,200 | |
| 640GB | \20,000 | \21,000 | \22,100 | \20,000 | \22,100 | ― | \21,000 | \20,000 | \27,200 | |
| 750GB | ― | ― | ― | \23,200 | \24,200 | ― | ― | \23,200 | \63,600 | |
| 1TB | \25,300 | \31,700 | \26,400 | \25,300 | \26,400 | ― | ― | \25,300 | \37,000 | |
| 1.5TB | ― | ― | ― | ― | ― | \31,700 | ― | ― | ― | |
| その他 | ||||||||||
| コメント | 最もコンパクト | 盗難に強い | 付属ソフトが充実。 | ECO&省電力 | Acronisの機能限定版が付属 | ファンが付属 | 安価 | 型が古い | 盗難されても情報漏えいしない。 | |
| 備考 | ||||||||||
| ※1 ACアダプタが本体に内蔵している場合、コンセントはスッキリしますが、反面、本体が大きくなる・発熱が多いなどの欠点もあります。 ※2 電源連動・・・PCに連動してドライブ電源を自動ON/OFFする機能 ※3 データバックアップソフト・・・ファイルやフォルダ毎にバックアップするソフト ※4 イメージバックアップソフト・・・OSやアプリケーションごとバックアップするソフト。詳細は「バックアップソフトの比較」をご覧下さい。 ※5 ヒートシンクボディ・・・ケース内部の熱を効率的に排出する3層構造の新素材。アルミ筐体より放射率15%アップ ※6 LHD-EDSAU2シリーズは、300GB以下の製品のみファンレス ※7 HSAパネル・・・Heat-Spreading Aluminum Panel=熱拡散アルミパネルの略 |
||||||||||
最安値検索
| 会社名 | I-O DATA | I-O DATA | I-O DATA | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | Logitec | Logitec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型番 | |||||||||
| 250GB | HDCN-U250 | HDH-U250SR2 | HD-HES250U2 | HD-ES250U2 | LHD-ED250U2 | LHD-HBS250U2 | |||
| 320GB | HDCS-U320 | HDCN-U320 | HDH-U320SR2 | HD-HES320U2 | HD-ES320U2 | LHD-ED320U2 | LHD-HBS320U2 | ||
| 400GB | LHD-ED400U2 | LHD-HBS400U2 | |||||||
| 500GB | HDCS-U500 | HDCN-U500 | HDH-U500SR2 | HD-CE500U2 | HD-HES500U2 | HD-ES500U2 | LHD-ED500U2 | LHD-HBS500U2 | |
| 640GB | HDCS-U640 | HDCN-U640 | HDH-U640SR2 | HD-CE640U2 | HD-HES640U2 | HD-ES640U2 | LHD-ED640U2 | LHD-HBS640U2 | |
| 750GB | HD-CE750U2 | HD-HES750U2 | LHD-ED750U2 | LHD-HBS750U2 | |||||
| 1TB | HDCS-U1.0 | HDCN-U1.0 | HDH-U1.0SR2 | HD-CE1.0TU2 | HD-HES1.0TU2 | LHD-ED1000U2 | LHD-HBS1000U2 | ||
| 1.5TB | HD-HES1.5TU2/F | ||||||||
|
以下の検索窓に、上の型番をコピー&貼り付けし、価格を検索してください。
|
|||||||||
各外付けハードディスクの詳細
それぞれの製品について、長所、短所など詳細をコメントします。
![]() 最もコンパクト |
![]() 盗難に強い |
![]() 付属ソフトが充実。 |
![]() ECO&省電力 |
![]() Acronisの機能限定版が付属 |
![]() ファンが付属 |
![]() 安価 |
![]() 型が古い |
![]() 盗難されても情報漏えいしない。 |
もしバックアップ先ととして使うなら・・・
もし、外付けハードディスクをバックアップ先としてつかうなら、下記のページもご覧ください。



























