USB外付け地デジチューナーの比較表
更新日:2011年1月15日
これで迷わず購入できる! 外付けタイプの地デジチューナーの比較表を掲載。
ここでは、USBで接続する外付けタイプの地デジチューナーを紹介します。 ノートPCやボードPCに最適です。 地デジチューナーはOSがハングしたり、視聴や予約録画が正常に動かないことがあったりとトラブルの多い製品です。当サイトの他にもAmazon や価格.comなどで口コミを確認しておいたほうが良いです。
厳選! 外付け地デジチューナーの比較
| 会社名 | I・O DATA | I・O DATA | I・O DATA | I・O DATA | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | |||
| 製品型番 | GV-MVP/XZ | GV-MVP/VZ | テレキング GV-MVP/FZ |
GV-MC7/HZ3 | DT-H70/U2 | DT-H55/U2W | DT-F200/U2W | DT-F110/U2 | |||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 発売日 | 2010/08 | 2009/11 | 2010/12 | 2009/11 | 2010/06 | 2010/04 | 2010/12 | 2010/11 | |||
| おすすめ度(5点満点) | |||||||||||
| チューナーの比較 | |||||||||||
| 地デジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BS・110度CS | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |||
| ワンセグ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||
| Wチューナー | × | × | × | × | △ ※5 | ○ | ○ | × | |||
| 視聴・再生機能 | |||||||||||
| タイムシフト ※1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スキップ ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| データ放送 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | たぶん× | |||
| 字幕放送 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 早見再生 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||
| 視聴ソフト | mAgicTV | mAgicTV | mAgicTV Digital for テレキング | Windows Media Center | PCastTV3 | PCastTV3 | PCastTV3 | PCastTV3 for ちょいテレ・フル | |||
| リモコン | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | |||
| 録画機能 | |||||||||||
| 予約録画:EPG | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | |||
| 予約録画:iEPG | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SD画質等へ変換 ※3 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |||
| 長時間録画 ※4 | ○15倍録画 | × | ○10倍録画 | × | × | × | × | × | |||
| キーワード録画 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |||
| スリープ状態からの復帰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 番組の編集(CMカット等) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
| ムーブ機能 | |||||||||||
| DVDやBDへムーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| PSPへムーブ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| iPhoneへムーブ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | |||
| 地デジのライブ視聴(ストリーム配信) | |||||||||||
| iPhone,iPod touch | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |||
| iPad | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |||
| コメント | |||||||||||
| コメント | 解像度を落とさず15倍長く録画可能。レビューはこちら | 特になし | iPhoneでライブ視聴可能。機能はやや限定的。レビューはこちら | Windows 7 のみ対応。価格が安くて人気 | BS・110度CS対応。CMカットも可能。 | BS・110度CSは観られないが、ダブルチューナーが魅力 | iPhoneでライブ視聴&ムーブ可能。レビューはこちら | 業界最小・最軽量。外出先でも見たいならおすすめ | |||
| 価格 | |||||||||||
| 実売価格 | 14,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,500円 | 12,000円 | 12,500円 | 14,000円 | 9,000円 | |||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 製品型番 | GV-MVP/XZ | GV-MVP/VZ | GV-MVP/FZ | GV-MC7/HZ3 | DT-H70/U2 | DT-H55/U2W | DT-F200/U2W | DT-F110/U2 | |||
| 最安値検索 |
上の型番をクリックして、下の検索窓から最安値を検索してください。
|
||||||||||
| 対応スロット | |||||||||||
| ※1 タイムシフト録画 ・・・ 視聴中のテレビ番組を一時停止し、後でその時点から視聴できる機能 ※2 スキップ ・・・ 録画番組の不要なシーンを飛ばせる機能(録画番組のみ) ※3 SD画質等へ変換 ・・・ 地デジ放送の解像度をトランスコード(変換)して録画する機能 ※4 長時間録画 ・・・ 地デジ放送をH.264形式のファイルへ変換する機能。録画ファイルが圧縮される ※5 「地デジ 1チャンネル+BS 1チャンネル」や「地デジ 1チャンネル+CS 1チャンネル」での2番組同時視聴/録画は可能 |
|||||||||||









